| Forventet voksenvekt i kg | 1-3 måneder gram/dag | 3-4 måneder gram/dag | 4-6 måneder gram/dag | 6-12 måneder gram/dag |
| 5 | 50 | 75 | 75 | 70 |
| 10 | 80 | 120 | 125 | 115 |
| 15 | 110 | 150 | 170 | 165 |
| 20 | 135 | 180 | 210 | 205 |
| 25 | 140 | 225 | 250 | 245 |
| 30 | 165 | 240 | 280 | 285 |
| 40 | 175 | 260 | 340 | 355 |
| 50 | 200 | 270 | 380 | 415 |
| 60 | 225 | 310 | 475 | 475 |
| 70 | 250 | 320 | 515 | 540 |
| 80 | 255 | 375 | 570 | 595 |
| 90 | 295 | 380 | 620 | 650 |
Näringsinnehåll
Analytiske bestanddeler