| Hundens vekt i kg | Daglig mengde i gram |
| 5 | 75 |
| 10 | 125 |
| 15 | 170 |
| 20 | 210 |
| 25 | 250 |
| 30 | 290 |
| 40 | 355 |
| 50 | 420 |
| 60 | 485 |
| 70 | 545 |
| 80 | 600 |
| 90 | 655 |
Näringsinnehåll
Näringstillsatser/1kg
Vitamin A: 20.000 IU
Vitamin D3: 1.500 IU
Vitamin E: 500 mg
Vitamin C: 250 mg
Jod: 0.55 mg
Zink: 59 mg
Mangan: 25 mg
Koppar: 11 mg
Järn: 52 mg
Selen: 0.2 mg
Analytiske bestanddeler